
Viikon SHLOTTI
Palkintopotti
3,333 Ilmaispyöräytyksiä
Päättyy:
päivää
00
tuntia
00
minuuttia
00
sekuntia
00
200 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
175 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
150 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
Tämänhetkinen tulostaulukko
Sija | Pelaaja | Panokset | Prize |
---|---|---|---|
1 | Player_875638 | 60058.00 | 200 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
2 | Uwe | 9560.00 | 175 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
3 | Eissa | 8605.45 | 150 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
4 | Andrea | 3723.00 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
5 | Helmut | 3661.50 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
6 | Player_161723 | 3023.90 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
7 | Yahia | 2016.70 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
8 | Romana | 1530.00 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
9 | Sercan | 1134.00 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
10 | Nico | 1052.00 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
11 | Kristin | 979.41 | 90 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
12 | Tomasz | 881.80 | 90 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
Sijoituksesi
Sija | Pelaaja | Panokset | Prize |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
turnauspelit
Hups, turnauspelit eivät ole tarjolla maassasi. Tsekkaa muut turnauksemme.
NÄIN VOITAT
Pelaa Viikon shlottia ja kerää pisteitä: jokainen vähintään 0.1€ panostus lasketaan. Kiipeä tulostaulukon huipulle ja saat osuuden 3333 ilmaiskierroksesta! Viikon shlotti -turnaukset ovat avoinna kaikille pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.